小程序——高德地图API调用
配置
将压缩包解压至使用的小程序目录下,创建libs文件夹,包含amap-wx.js
导入使用
1 | var amapFile = require('../../../../libs/amap-wx.js'); |
API使用说明
参数名称 | 含义 | 规则说明 | 是否必填 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
key | 用户唯一标识 | 用户在高德地图官网申请 | 必填 | 无 |
location | 地图中心点 | 中心点坐标。规则:经度和纬度用","分隔 经纬度小数点后不得超过6位。 | 部分条件必填 | 无 |
zoom | 地图级别 | 地图缩放级别:[1,17] | 可选 | 无 |
size | 地图大小 | 图片宽度图片高度。最大值为10241024 | 可选 | 400*400 |
scale | 普通/高清 | 1:返回普通图;2:调用高清图,图片高度和宽度都增加一倍,zoom也增加一倍(当zoom为最大值时,zoom不再改变)。 | 可选 | 1 |
markers | 标注 | 使用规则见markers详细说明,标注最大数10个 | 可选 | 无 |
labels | 标签 | 使用规则见labels详细说明,标签最大数10个 | 可选 | 无 |
paths | 折线 | 使用规则见paths详细说明,折线和多边形最大数4个 | 可选 | 无 |
traffic | 交通路况标识 | 底图是否展现实时路况。 可选值: 0,不展现;1,展现。 | 可选 | 0 |
sig | 数字签名 | 数字签名认证用户必填 | 可选 | 无 |
markers:
1 | markers:"large,0xFF0000,A:118.9301,32.109|mid,0xFF0000,B:118.9301,32.110", |
参数名称 | 说明 | 默认值 |
---|---|---|
size | 可选值: small,mid,large | small |
color | 选值范围:[0x000000, 0xffffff]例如:0x000000 black,0x008000 green,0x800080 purple,0xFFFF00 yellow,0x0000FF blue,0x808080 gray,0xffa500 orange,0xFF0000 red,0xFFFFFF white | 0xFC6054 |
label | [0-9]、[A-Z]、[单个中文字] 当size为small时,图片不展现标注名。 | 无 |
label,font ,bold, fontSize,fontColor,background
自定义markersStyle: -1,url,0。
-1表示为自定义图片,URL为图片的网址。自定义图片只支持PNG格式。
https://restapi.amap.com/v3/staticmap?markers=-1,http://ico.ooopic.com/ajax/iconpng/?id=158688.png,0:116.37359,39.92437&key=您的key
labels
labels=labelsStyle1:location1;location2|labelsStyle2:location3;location4..|labelsStyleN:locationN;locationM
labelsStyle:label, font, bold, fontSize, fontColor, backgroun
d。 各参数使用","分隔,如有默认值则可为空。
参数名称 | 说明 | 默认值 |
---|---|---|
content | 标签内容,字符最大数目为15 | 无 |
font | 0:微软雅黑;1:宋体;2:Times New Roman;3:Helvetica | 0 |
bold | 0:非粗体;1:粗体 | 0 |
fontSize | 字体大小,可选值[1,72] | 10 |
fontColor | 字体颜色,取值范围:[0x000000, 0xffffff] | 0xFFFFFF |
background | 背景色,取值范围:[0x000000, 0xffffff] | 0x5288d8 |
paths
paths=pathsStyle1:location1;location2..|pathsStyle2:location3;location4..|pathsStyleN:locationN;locationM..
▲.LocationN :
118.9301,32.109
先经度后维度
pathsStyle:weight, color, transparency, fillcolor, fillTransparency
参数名称 | 说明 | 默认值 |
---|---|---|
weight | 线条粗细。可选值: [2,15] | 5 |
color | 折线颜色。 选值范围:[0x000000, 0xffffff]例如:0x000000 black,0x008000 green,0x800080 purple,0xFFFF00 yellow,0x0000FF blue,0x808080 gray,0xffa500 orange,0xFF0000 red,0xFFFFFF white | 0x0000FF |
transparency | 透明度。可选值[0,1],小数后最多2位,0表示完全透明,1表示完全不透明。 | 1 |
fillcolor | 多边形的填充颜色,此值不为空时折线封闭成多边形。取值规则同color | 无 |
fillTransparency | 填充面透明度。可选值[0,1],小数后最多2位,0表示完全透明,1表示完全不透明。 | 0.5 |
折线示例:
1 | paths: '10,0x0000ff,1,,:116.31604,39.96491;116.320816,39.966606;116.321785,39.966827;116.32361,39.966957', |
区域示例:
1 | paths: "10,0x0000ff,0.1,0x0000ff,0.7:116.31604,39.96491;116.320816,39.966606;116.321785,39.966827;116.32361,39.966957;116.39361,39.966957;116.39361,39.936957", |
Author: Mrli
Link: https://nymrli.top/2018/12/06/小程序——高德地图API调用/
Copyright: All articles in this blog are licensed under CC BY-NC-SA 3.0 unless stating additionally.